SILABUS MATA PELAJARAN | |||||
Nama Sekolah | : SMK Negeri 1 Ngawen | ||||
Bidang Keahlian | : Teknologi Informasi dan Komunikasi | ||||
Kompetensi Keahlian | : Teknik Komputer dan Jaringan | ||||
Mata Pelajaran | : Administrasi Infrastruktur Jaringan | ||||
Durasi (Waktu) | : 522 JP | ||||
Kelas/Semester | : XI (Sebelas) dan XII (Dua belas)/Gasal dan Genap | ||||
KI-3 (Pengetahuan) | : Memahami,menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah | ||||
KI-4 (Keterampilan) | : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu melaksanakan tugas spesifik dibawah pengawasan langsung | ||||
Kompetensi Dasar | Indikator Pencapaian | Kompetensi Materi Pokok | Alokasi Waktu (JP) | kegiatan pembelajaran | Alternatif Penilaian |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
KELAS XI | |||||
3.1 Mengevaluasi VLAN pada jaringan | 3.1.1 Menjelaskan konsep | · VLAN | 32 | · Mengamati untuk | Pengetahuan : |
VLAN | · Mode port switch – | mengidentifikasi dan | · Tes tertulis | ||
3.1.2 Menentukan cara | · VLAN ID | merumuskan masalah | Keterampilan : | ||
konfigurasi VLAN | · Standard IEEE | tentang VLAN | · Penilaian | ||
4.1 Konfigurasi VLAN | 4.1.1 Melakukan | 802.1Q | · Mengumpulkan data | unjuk kerja | |
konfigurasi VLAN | · VLAN Membership | tentang VLAN | · Obervasi | ||
4.1.2 Menguji hasil | · VLAN Trunking | · Mengolah data | |||
konfigurasi VLAN | · Virtual trunking | tentang VLAN | |||
4.1.3 Membuat laporan | protocol | · Mengomunikasikan | |||
konfigurasi VLAN | · Inter-VLAN Routing | tentang VLAN | |||
· Access control list | |||||
· VLAN Tagging | |||||
· Fungsi dan cara | |||||
kerja managed | |||||
switch | |||||
· Prosedur dan Teknik | |||||
konfigurasi VLAN | |||||
· Prosedur | |||||
pembuatan laporan | |||||
konfigurasi VLAN | |||||
3.2 Mengevaluasi permasalahan VLAN | 3.2.1 Menentukan cara | · Prosedur dan teknik | 24 | · Mengamati untuk | Pengetahuan : |
pemeriksaan | pemeriksaan | mengidentifikasi dan | · Tes tertulis | ||
permasalahan VLAN | permasalahan pada | merumuskan masalah | Keterampilan : | ||
3.2.2 Mendeteksi letak | VLAN | tentang | · Penilaian | ||
permasalahan VLAN | · Teknik konfigurasi | permasalahan VLAN | unjuk kerja | ||
4.2 Melakukan perbaikan konfigurasi VLAN | 4.2.1 Memperbaiki | ulang VLAN | · Mengumpulkan data | · Obervasi | |
permasalahan VLAN | · Prosedur | tentang | |||
4.2.2 Menguji hasil | pengecekan hasil | permasalahan VLAN | |||
perbaikan VLAN | perbaikan | · Mengolah data | |||
· Prosedur | tentang | ||||
pembuatan laporan | permasalahan VLAN | ||||
perbaikan VLAN | · Mengomunikasikan | ||||
mengidentifikasi dan | tentang | ||||
merumuskan masalah | permasalahan VLAN | ||||
tentang | |||||
permasalahan VLAN | |||||
· Mengumpulkan data | |||||
tentang | |||||
permasalahan VLAN | |||||
· Mengolah data | |||||
tentang | |||||
permasalahan VLAN | |||||
· Mengomunikasikan | |||||
tentang | |||||
permasalahan VLAN | |||||
3.3 Memahami proses routing | 3.3.1 Menjelaskan konsep | · Routing dan routers | 32 | · Mengamati untuk | Pengetahuan : |
routing | · Prinsip dan cara | mengidentifikasi dan | · Tes tertulis | ||
3.3.2 Mengklasifikasikan | kerja routing | merumuskan masalah | Keterampilan : | ||
jenis protokol routing | · Protokol routing | tentang routing | · Penilaian | ||
4.3 Mengkaji jenis-jenis routing | 4.3.1 Mempresentasikan | · Default routes | · Mengumpulkan data | unjuk kerja | |
konsep routing | · Multiple gateways | tentang | · Obervasi | ||
· Routing dan packet | permasalahan routing | ||||
forwarding | · Mengolah data | ||||
· Bridging | tentang | ||||
· VLSM | permasalahan routing | ||||
· CIDR | · Mengomunikasikan | ||||
· Routing table | tentang | ||||
· Link state | permasalahan routing | ||||
3.4 Mengevaluasi routing statis | 3.4.1 Menjelaskan konsep | · Prinsip dan cara | 24 | · Mengamati untuk | Pengetahuan : |
routing statis | kerja routing statis | mengidentifikasi dan | · Tes tertulis | ||
3.4.2 Menjelaskan | · Perintah dasar | merumuskan masalah | Keterampilan : | ||
perintah dasar | routing statis | tentang routing statis | · Penilaian | ||
3.4.3 Menentukan cara | · Aturan-aturan | · Mengumpulkan data | unjuk kerja | ||
konfigurasi routing | routing statis | tentang | · Obervasi | ||
statis | · Prosedur dan teknik | permasalahan routing | |||
4.4 Mengkonfigurasi routing statis | 4.4.1 Melakukan | konfigurasi routing | statis | ||
konfigurasi routing | statis | · Mengolah data | |||
statis | · Studi kasus routing | tentang | |||
4.4.2 Menguji hasil | statis | permasalahan routing | |||
konfigurasi routing | · Prosedur | statis | |||
statis | pembuatan laporan | · Mengomunikasikan | |||
4.4.3 Membuat laporan | konfigurasi routing | tentang | |||
konfigurasi routing | statis | permasalahan routing | |||
statis | statis | ||||
3.5 Menganalisis permasalahan routing statis | 3.5.1 menentukan cara | · Prosedur dan teknik | 24 | · Mengamati untuk | Pengetahuan : |
pemeriksaan | pemeriksaan | mengidentifikasi dan | · Tes tertulis | ||
permasalahan | permasalahan pada | merumuskan masalah | Keterampilan : | ||
routing statis | routing statis | tentang | · Penilaian | ||
3.5.2 Mendeteksi letak | · Teknik konfigurasi | permasalahan routing | unjuk kerja | ||
permasalahan | ulang routing statis | statis | · Obervasi | ||
routing statis | · Prosedur | · Mengumpulkan data | |||
4.5 Memperbaiki konfigurasi routing statis | 4.5.1 Memperbaiki | pengecekan hasil | tentang | ||
permasalahan | perbaikan | permasalahan routing | |||
routing statis | · Prosedur | statis | |||
4.5.2 Menguji hasil | pembuatan laporan | · Mengolah data | |||
perbaikan routing | perbaikan routing | tentang | |||
statis | statis | permasalahan routing | |||
4.5.3 Membuat laporan | statis | ||||
perbaikan | · Mengomunikasikan | ||||
permasalahan | tentang | ||||
routing statis | permasalahan routing | ||||
statis | |||||
3.6 Mengevaluasi routing Dinamis | 3.6.1 Menjelaskan konsep | · Routing dinamis | 48 | · Mengamati untuk | Pengetahuan : |
routing dinamis | · Pengenalan RIP | mengidentifikasi dan | · Tes tertulis | ||
3.6.2 Mengklasifikasikan | · Pengenalan OSPF | merumuskan masalah | Keterampilan : | ||
jenis routing dinamis | · Pengenalan BGP | tentang routing | · Penilaian | ||
3.6.3 Menjelaskan | · Pengenalan EIGRP | dinamis | unjuk kerja | ||
perintah dasar pada | · Pengenalan AS | · Mengumpulkan data | · Obervasi | ||
routing dinamis | · Prosedur dan teknik | tentang routing | |||
3.6.4 Menentukan cara | routing RIP | dinamis | |||
konfigurasi routing | · Prosedur dan teknik | · Mengolah data | |||
dinamis | routing OSPF | tentang routing | |||
4.6 Mengkonfigurasi routing Statis | 4.6.1 Melakukan | · Prosedur dan teknik | dinamis | ||
konfigurasi routing | routing BGP | · Mengomunikasikan | |||
dinamis | · Prosedur dan teknik | tentang routing | |||
4.6.2 Menguji hasil | routing EIGRP | dinamis | |||
konfigurasi routing | · Studi kasus routing | ||||
dinamis | dinamis | ||||
4.6.3 Membuat laporan | · Prosedur | ||||
konfigurasi routing | pembuatan laporan | ||||
dinamis | konfigurasi routing | ||||
dinamis | |||||
3.7 Menganalisis permasalahan routing Dinamis | 3.7.1 Menentukan cara | · Prosedur dan teknik | 32 | · Mengamati untuk | Pengetahuan : |
pemeriksaan | pemeriksaan | mengidentifikasi dan | · Tes tertulis | ||
permasalahan pada | permasalahan pada | merumuskan masalah | Keterampilan : | ||
routing dinamis | routing dinamis | tentang | · Penilaian | ||
3.7.2 Mendeteksi letak | · Teknik konfigurasi | permasalahan routing | unjuk kerja | ||
permasalahan pada | ulang routing | dinamis | · Obervasi | ||
routing dinamis | dinamis | · Mengumpulkan data | |||
4.7 Memperbaiki konfigurasi routing dinamis | 4.7.1 Memperbaiki | · Prosedur | tentang | ||
permasalahan pada | pengecekan hasil | permasalahan routing | |||
routing dinamis | perbaikan | dinamis | |||
4.7.2 Menguji hasil | · Prosedur | · Mengolah data | |||
perbaikan | pembuatan laporan | tentang | |||
konfigurasi routing | perbaikan routing | permasalahan routing | |||
dinamis | dinamis | dinamis | |||
4.7.3 Membuat laporan | · Mengomunikasikan | ||||
hasil perbaikan | tentang | ||||
routing dinamis | permasalahan routing | ||||
dinamis | |||||
KELAS XII | |||||
3.8 Mengevaluasi internet gateway | 3.8.1 Menjelaskan konsep | · Definisi firewall | 42 | · Mengamati untuk | Pengetahuan : |
firewall pada jaringan | · Prinsip dan cara | mengidentifikasi dan | · Tes tertulis | ||
3.8.2 Mengklasifikasikan | kerja firewall | merumuskan masalah | Keterampilan : | ||
jenis firewall pada | · Teknologi firewall | tentang firewall | · Penilaian | ||
jaringan | · Jenis-jenis firewall | jaringan | unjuk kerja | ||
3.8.3 Menentukan cara | · Karakteristik | · Mengumpulkan data | · Obervasi | ||
konfigurasi firewall | firewalls | tentang firewall | |||
pada jaringan | · Arsitektur firewalls | jaringan | |||
4.8 Mengkonfigurasi NAT | 4.8.1 Melakukan | · Firewalls based OSI | · Mengolah data | ||
konfigurasi firewall | Layers | tentang firewall | |||
pada jaringan | · Layanan firewall | jaringan | |||
4.8.2 Menguji hasil | · Aplikasi firewall | · Mengomunikasikan | |||
konfigurasi firewall | · Firewalls policies | tentang firewall | |||
pada jaringan | · Iptables | jaringan | |||
4.8.3 Membuat laporan | · Ipfw | ||||
hasil konfigurasi | · DMZ | ||||
firewall pada jaringan | · Tunnels | ||||
· IPSec | |||||
· Intrusion detection | |||||
system | |||||
· Prosedur dan teknik | |||||
konfigurasi firewall | |||||
· Studi kasus | |||||
konfigurasi firewall | |||||
· Prosedur | |||||
pembuatan laporan | |||||
konfigurasi firewall | |||||
3.9 Menganalisis permasalahan internet gateway | 3.9.1 Menentukan cara | · Prosedur dan teknik | 24 | Mengamati untuk | Pengetahuan : |
pemeriksaan | pemeriksaan | mengidentifikasi dan | · Tes tertulis | ||
permasalahan | permasalahan pada | merumuskan masalah | Keterampilan : | ||
firewall pada jaringan | firewall | tentang | · Penilaian | ||
3.9.2 Mendeteksi letak | · Teknik konfigurasi | permasalahan firewall | unjuk kerja | ||
permasalahan | ulang firewall | · Mengumpulkan data | · Obervasi | ||
firewall pada jaringan | · Prosedur | tentang | |||
4.9 Memperbaiki konfigurasi NAT | 4.9.1 Memperbaiki | pengecekan hasil | permasalahan firewall | ||
permasalahan | perbaikan | · Mengolah data | |||
firewall pada jaringan | · Prosedur | tentang | |||
4.9.2 Menguji hasil | pembuatan laporan | permasalahan firewall | |||
perbaikan firewall | perbaikan firewall | · Mengomunikasikan | |||
pada jaringan | tentang | ||||
4.9.3 Membuat laporan | permasalahan firewall | ||||
hasil perbaikan | |||||
firewall pada jaringan | |||||
3.10 Mengevaluasi firewall jaringan | 3.10.1 Menjelaskan konsep | · internet gateway | 32 | · Mengamati untuk | Pengetahuan : |
internet gateway | (NAT) | mengidentifikasi dan | · Tes tertulis | ||
(NAT) | · Prinsip dan cara | merumuskan masalah | Keterampilan : | ||
3.10.2 Mengklasifikasikan | kerja internet | tentang internet | · Penilaian | ||
jenis internet | gateway (NAT) | gateway | unjuk kerja | ||
gateway (NAT) | · Static NAT | · Mengumpulkan data | · Obervasi | ||
3.10.3 Menentukan cara | · Dynamic NAT | tentang internet | |||
konfigurasi internet | · NAT Overload/Port | gateway | |||
gateway (NAT) | address translation | · Mengolah data | |||
4.10 Mengkonfigurasi firewall jaringan | 4.10.1 Melakukan | (PAT) | tentang internet | ||
konfigurasi internet | · Prosedur dan teknik | gateway | |||
gateway (NAT) | konfigurasi internet | · Mengomunikasikan | |||
4.10.2 Menguji hasil | gateway (NAT) | tentang internet | |||
konfigurasi internet | · Studi kasus | gateway | |||
gateway (NAT) | konfigurasi internet | ||||
4.10.3 Membuat laporan | gateway (NAT) | ||||
hasil konfigurasi | · Prosedur | ||||
internet | pembuatan laporan | ||||
konfigurasi internet | |||||
gateway (NAT) | |||||
3.11 Menganalisis permasalahan firewall jaringan | 3.11.1 Menentukan cara | · Prosedur dan teknik | 24 | · Mengamati untuk | Pengetahuan : |
pemeriksaan | pemeriksaan | mengidentifikasi dan | · Tes tertulis | ||
permasalahan pada | permasalahan pada | merumuskan masalah | Keterampilan : | ||
internet gateway | internet gateway | tentang | · Penilaian | ||
(NAT) | · Teknik konfigurasi | permasalahan | unjuk kerja | ||
3.11.2 Mendeteksi letak | ulang internet | internet gateway | · Obervasi | ||
permasalahan pada | gateway | · Mengumpulkan data | |||
internet gateway | · Prosedur | tentang | |||
(NAT) | pengecekan hasil | permasalahan | |||
4.11 Memperbaiki konfigurasi firewall jaringan | 4.11.1 Memperbaiki | perbaikan | internet gateway | ||
permasalahan pada | · Prosedur | · Mengolah data | |||
konfigurasi internet | pembuatan laporan | tentang | |||
gateway (NAT) | perbaikan internet | permasalahan | |||
4.11.2 Menguji hasil | gateway | internet gateway | |||
perbaikan | · Mengomunikasikan | ||||
konfigurasi internet | tentang | ||||
gateway (NAT) | permasalahan | ||||
4.11.3 Membuat laporan | internet gateway | ||||
hasil perbaikan | |||||
konfigurasi internet | |||||
gateway (NAT) | |||||
3.12 Mengevaluasi manajemen bandwidth | 3.12.1 Menjelaskan konsep | · Proxy server | 32 | · Mengamati untuk | Pengetahuan : |
proxy server | · Prinsip dan cara | mengidentifikasi dan | · Tes tertulis | ||
3.12.2 Mengklasifikasikan | kerja proxy server | merumuskan masalah | Keterampilan : | ||
jenis proxy server | · Squid | tentang Proxy Server | · Penilaian | ||
3.12.3 Menentukan cara | · Access control | · Mengumpulkan data | unjuk kerja | ||
konfigurasi proxy | · Traffic filtering | tentang Proxy Server | · Obervasi | ||
server | · Cache control | · Mengolah data | |||
4.12 Mengkonfigurasi manajemen bandwidth | 4.12.1 Melakukan | · Transparent proxy | tentang Proxy Server | ||
konfigurasi proxy | · External proxy | · Mengomunikasikan | |||
server | · Reverse proxy | tentang Proxy Server | |||
4.12.2 Menguji hasil | · Prosedur dan teknik | ||||
konfigurasi proxy | konfigurasi proxy | ||||
server | server | ||||
4.12.3 Membuat laporan | · Studi kasus | ||||
hasil konfigurasi | konfigurasi proxy | ||||
proxy server | server | ||||
· Prosedur | |||||
pembuatan laporan | |||||
konfigurasi proxy | |||||
server | |||||
3.13 Menganalisi permasalahan manjemen bandwidth | 3.13.1 Menentukan cara | · Prosedur dan teknik | 24 | · Mengamati untuk | Pengetahuan : |
pemeriksaan | pemeriksaan | mengidentifikasi dan | · Tes tertulis | ||
permasalahan pada | permasalahan pada | merumuskan masalah | Keterampilan : | ||
proxy server | Proxy Server | tentang | · Penilaian | ||
3.13.2 Mendeteksi | · Teknik konfigurasi | permasalahan Proxy | unjuk kerja | ||
permasalahan pada | ulang Proxy Server | Server | · Obervasi | ||
proxy server | · Prosedur | · Mengumpulkan data | |||
4.13 Memperbaiki konfigurasi manajemen bandwidth | 4.13.1 Memperbaiki | pengecekan hasil | tentang | ||
permasalahan proxy | perbaikan | permasalahan Proxy | |||
server | · Prosedur | Server | |||
4.13.2 Menguji hasil | pembuatan laporan | · Mengolah data | |||
perbaikan proxy | perbaikan Proxy | tentang | |||
server | Server | permasalahan Proxy | |||
4.13.3 Membuat laporan | Server | ||||
perbaikan proxy | · Mengomunikasikan | ||||
server | tentang | ||||
permasalahan Proxy | |||||
Server | |||||
3.14 Mengevaluasi load balance | 3.14.1 Menjelaskan konsep | · Bandwidth | 40 | · Mengamati untuk | Pengetahuan : |
manajemen | · Throughput | mengidentifikasi dan | · Tes tertulis | ||
bandwidth | · Prinsip dan cara | merumuskan masalah | Keterampilan : | ||
3.14.2 Menentukan cara | kerja manajemen | tentang manajemen | · Penilaian | ||
konfigurasi | bandwidth | bandwidth | unjuk kerja | ||
manajamen | · Link performance | · Mengumpulkan data | · Obervasi | ||
bandwidth | · QOS | tentang manajemen | |||
4.14 Mengkonfigurasi load balance | 4.14.1 Melakukan | · Cara mengatur | bandwidth | ||
konfigurasi | bandwidth | · Mengolah data | |||
manajamen | · Bandwidth limiter | tentang manajemen | |||
bandwidth | · Prosedur dan teknik | bandwidth | |||
4.14.2 Menguji hasil | manajemen | · Mengomunikasikan | |||
konfigurasi | bandwidth – Simple | tentang manajemen | |||
manajemen | queue | bandwidth | |||
bandwidth | · Prosedur dan teknik | ||||
4.14.3 Membuat laporan | manajemen | ||||
konfigurasi | bandwidth – Queue | ||||
manajemen | tree | ||||
bandwidth | · Prosedur dan teknik | ||||
manajemen | |||||
bandwidth – shared | |||||
/ up to | |||||
· Prosedur dan teknik | |||||
manajemen | |||||
bandwidth – | |||||
Prioritas trafik | |||||
· Prosedur dan teknik | |||||
manajemen | |||||
bandwidth – Delay | |||||
pools | |||||
· Prosedur dan teknik | |||||
manajemen | |||||
bandwidth – HTB | |||||
· Prosedur dan teknik | |||||
manajemen | |||||
bandwidth – CBQ | |||||
· Studi kasus | |||||
konfigurasi | |||||
manajemen | |||||
bandwidth | |||||
· Produser | |||||
pembuatan laporan | |||||
konfigurasi | |||||
manajemen | |||||
bandwidth | |||||
3.15 Mengevaluasi permasalahan load balance | 3.15.1 Menentukan cara | · Prosedur dan teknik | 24 | · Mengamati untuk | Pengetahuan : |
pemeriksaan | pemeriksaan | mengidentifikasi dan | · Tes tertulis | ||
permasalahan | permasalahan pada | merumuskan masalah | Keterampilan : | ||
manajemen | manajemen | tentang | · Penilaian | ||
bandwidth | bandwidth | permasalahan | unjuk kerja | ||
3.15.2 Mendeteksi letak | · Teknik konfigurasi | · Prosedur | · Obervasi | ||
permasalahan | ulang manajemen | pembuatan laporan | |||
manajemen | bandwidth | perbaikan | |||
bandwidth | · Prosedur | manajemen | |||
4.15 Memperbaiki konfigurasi load balance | 4.15.1 Memperbaiki | pengecekan hasil | bandwidth | ||
permasalahan | perbaikan | manajemen | |||
manajemen | bandwidth | ||||
bandwidth | · Mengumpulkan data | ||||
4.15.2 Menguji hasil | tentang | ||||
perbaikan | permasalahan | ||||
manajemen | manajemen | ||||
bandwidth | bandwidth | ||||
4.15.3 Membuat laporan | · Mengolah data | ||||
hasil perbaikan | tentang | ||||
manajemen | permasalahan | ||||
bandwidth | manajemen | ||||
bandwidth | |||||
· Mengomunikasikan | |||||
tentang | |||||
permasalahan | |||||
manajemen | |||||
bandwidth | |||||
3.16 Mengevaluasi proxy server | 3.16.1 Menjelaskan konsep | · Load balancing | 40 | · Mengamati untuk | Pengetahuan : |
4.16 Mengkonfiguras proxy server | load balancing | · Prinsip dan cara | mengidentifikasi dan | · Tes tertulis | |
3.16.2 Menentukan cara | kerja load balancing | merumuskan masalah | Keterampilan : | ||
konfigurasi load | · Algoritma load | tentang load | · Penilaian | ||
balancing | balancing | balancing | unjuk kerja | ||
4.16.1 Melakukan | · Fitur load balancing | · Mengumpulkan data | · Obervasi | ||
konfigurasi load | · Tipe load balancer | tentang load | |||
balancing | · HAProxy | balancing | |||
4.16.2 Menguji hasil | · Prosedur dan teknik | · Mengolah data | |||
konfigurasi load | konfigurasi load | tentang load | |||
balancing | balancing | balancing | |||
4.16.3 Membuat laporan | · Studi kasus | · Mengomunikasikan | |||
hasil konfigurasi load | konfigurasi load | tentang load | |||
balancing | balancing | balancing | |||
· Prosedur | |||||
pembuatan laporan | |||||
konfigurasi load | |||||
balancing | |||||
3.17 Menganalisis permasalahan proxy server | 3.17.1 Menentukan cara | · Prosedur dan teknik | 24 | · Mengamati untuk | Pengetahuan : |
pemeriksaan | pemeriksaan | mengidentifikasi dan | · Tes tertulis | ||
permasalahan load | permasalahan pada | merumuskan masalah | Keterampilan : | ||
balancing | load balancing | tentang | · Penilaian | ||
3.17.2 Mendeteksi letak | · Teknik konfigurasi | permasalahan load | unjuk kerja | ||
permasalahan load | ulang load balancing | balancing | · Obervasi | ||
balancing | · Prosedur | · Mengumpulkan data | |||
4.17 Memperbaiki konfigurasi proxy server | 4.17.1 Memperbaiki | pengecekan hasil | tentang | ||
permasalahan load | perbaikan | permasalahan load | |||
balancing | · Prosedur | balancing | |||
4.17.2 Menguji hasil | pembuatan laporan | · Mengolah data | |||
perbaikan | perbaikan load | tentang | |||
permasalahan load | balancing | permasalahan load | |||
balancing | balancing | ||||
4.17.3 Membuat laporan | · Mengomunikasikan | ||||
hasil perbaikan load | tentang | ||||
balancing | permasalahan load | ||||
balancing | |||||
Kepala Sekolah, | Ngawen, Juli 2018 | ||||
GURU MAPEL | |||||
Basuki, M.Pd | Hari Nurdi, S.SI | ||||
NIP. 19680828 199512 1 003 | NIP. 198302172009031002 |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 Response to "SILABUS PELAJARAN ADMINISTRASI INFRASTRUKTUR JARINGAN"
Post a Comment