KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL (KKM) | ||||||||
TAHUN PELAJARAN 2018/2019 | ||||||||
MATA PELAJARAN | : TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR JARINGAN | |||||||
KOMPETENSI KEAHLIAN | : TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | |||||||
KELAS | SEM | Kompetensi Inti | Kompetensi Dasar | Penentuan KKM | KKM KD | KKM MAPEL | ||
Intake | Daya dukung | Kompleksitas | ||||||
XI | 3 | 1. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. | 3.1 Mengevaluasi VLAN pada jaringan | 70 | 75 | 79 | 75 | 75 |
3.2 Mengevaluasi permasalahan VLAN | 70 | 78 | 76 | 75 | ||||
3.3 Memahami proses routing | 70 | 75 | 79 | 75 | ||||
3.4 Mengevaluasi routing statis | 70 | 78 | 79 | 76 | ||||
3.5 Menganalisis permasalahan routing statis | 70 | 75 | 78 | 74 | ||||
4 | 3.6 Mengevaluasi routing Dinamis | 70 | 75 | 79 | 75 | |||
3.7 Menganalisis permasalahan routing Dinamis | 70 | 75 | 76 | 74 | ||||
3.8 Mengevaluasi internet gateway | 70 | 75 | 79 | 75 | ||||
3.9 Menganalisis permasalahan internet gateway | 70 | 75 | 76 | 74 | ||||
XII | 5 | 3.10 Mengevaluasi firewall jaringan | 70 | 76 | 76 | 74 | 75 | |
3.11 Menganalisis permasalahan firewall jaringan | 70 | 76 | 76 | 74 | ||||
3.12 Mengevaluasi manajemen bandwidth | 70 | 78 | 79 | 76 | ||||
3.13 Menganalisi permasalahan manjemen bandwidth | 70 | 78 | 79 | 76 | ||||
6 | 3.14 Mengevaluasi load balance | 70 | 78 | 76 | 75 | |||
3.15 Mengevaluasi permasalahan load balance | 70 | 76 | 76 | 74 | ||||
3.16 Mengevaluasi proxy server | 70 | 76 | 76 | 74 | ||||
3.17 Menganalisis permasalahan proxy server | 70 | 76 | 76 | 74 | ||||
XI | 3 | 2. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung | 4.1 Konfigurasi VLAN | 70 | 76 | 78 | 75 | 75 |
4.2 Melakukan perbaikan konfigurasi VLAN | 70 | 76 | 78 | 75 | ||||
4.3 Mengkaji jenis-jenis routing | 70 | 76 | 78 | 75 | ||||
4.4 Mengkonfigurasi routing statis | 70 | 76 | 78 | 75 | ||||
4.5 Memperbaiki konfigurasi routing statis | 70 | 76 | 78 | 75 | ||||
4 | 4.6 Mengkonfigurasi routing DINAMIS | 70 | 76 | 78 | 75 | |||
4.7 PERBAIKI permasalahan routing Dinamis | 70 | 76 | 78 | 75 | ||||
4.8 Mengkonfigurasi NAT | 70 | 76 | 78 | 75 | ||||
4.9 Memperbaiki konfigurasi NAT | 70 | 76 | 78 | 75 | ||||
XII | 5 | 4.10 Mengkonfigurasi firewall jaringan | 70 | 76 | 76 | 74 | 75 | |
4.11 Memperbaiki konfigurasi firewall jaringan | 70 | 76 | 78 | 75 | ||||
4.12 Mengkonfigurasi manajemen bandwidth | 70 | 76 | 78 | 75 | ||||
4.13 Memperbaiki konfigurasi manajemen bandwidth | 70 | 76 | 78 | 75 | ||||
6 | 4.14 Mengkonfigurasi load balance | 70 | 76 | 78 | 75 | |||
4.15 Memperbaiki konfigurasi load balance | 70 | 76 | 76 | 74 | ||||
4.16 Mengkonfiguras proxy server | 70 | 76 | 78 | 75 | ||||
4.17 Memperbaiki konfigurasi proxy server | 70 | 76 | 78 | 75 |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 Response to "KKM MATA PELAJARAN ADMINISTRASI INFRASTRUKTUR JARINGAN"
Post a Comment