SENIN : 15 HARI
SELASA : 15 HARI
RABU : 17 HARI
KAMIS : 18 HARI
JUMAT : 19 HARI
SABTU : 19 HARI
JAM MENGAJAR= 2 X 15 = 30 KALI PERTEMUAN TATAP MUKA
PROGRAM TAHUNAN :
PROGRAM SEMESTER
PROGRAM TAHUNAN | |||||
Kelas | : | X / SEPULUH | |||
Semester | : | Genap / Dua | |||
Tahun Pelajaran | : | 2016/2017 | |||
Mata Pelajaran | : | FISIKA | |||
No | KOMPETENSI DASAR | Alokasi Waktu | Ket | ||
Semester Gasal | |||||
1 | 3.1 Memahami konsep besaran pokok, besaran turunan, dan satuan. | 5 | |||
3.2 Menerapkan prinsip penjumlahan vektor | |||||
4.1 Menyajikan hasil pengukuran besaran fisis menggunakan alat ukur dan teknik yang tepat | |||||
2 | 3.3 Memahami konsep gerak benda titik melalui besaran-besaran fisika yang terkait | 7 | |||
3.4 Menerapkan konsep gerak lurus dengan kecepatan tetap dan gerak lurus dengan percepatan tetap | |||||
3.5 Memahami gerak melingkar dengan laju tetap dan gerak melingkar dengan percepatan sudut tetap | |||||
4.2. Menyajikan hasil pengamatan terhadap gerak benda ke dalam grafik | |||||
4.3 Menyaji hasil pengamatan terhadap gerak benda ke dalam grafik | |||||
3 | 3.6 Menerapkan hukum Newton dan konsep gaya | 7 | |||
4.4 Menganalisis gerak lurus berubah beraturan menggunakan hukum Newton | |||||
3.6 Menerapkan hukum Newton dan konsep gaya | |||||
4.4 Menganalisis gerak lurus berubah beraturan menggunakan hukum Newton | |||||
4 | 3.7 Menerapkan konsep usaha, energi dan daya | 5 | |||
3.8 Memahami hukum kekekalan energi | |||||
4.5 Menyaji hasil percobaan menggunakan konsep usaha, energi dan daya | |||||
JUMLAH | 24 | ||||
5 | 3.9 Memahami konsep impuls dan hukum kekekalan momentum | 4 | |||
4.6 Menganalisis hubungan impuls dan momentum dalam perhitungan | |||||
6 | 3.10 Menganalisis gerak translasi dan rotasi | 4 | |||
` | 3.11Menerapkan konsep kesetimbangan benda tegar | ||||
4.7 Memecahkan masalah kesetimbangan benda tegar | |||||
7 | 3.12 Menerapkan konsep elastisitas bahan | 4 | |||
3.13 Menerapkan hukum Hooke | |||||
4.8 Merencanakan dan melaksanakan percobaan untuk menentukan elastisitas bahan | |||||
8 | 3.14 Menerapkan hukum-hukum yang berhubungan dengan fluida statik dan dinamik | 6 | |||
4.9 Memecahkan persoalan dalam teknologi dan rekayasa yang berkaitan dengan hukum-hukum fluida statik dan dinamik. | |||||
3.15 Menerapkan konsep suhu dan kalor | |||||
3.16 Memahami pengaruh kalor terhadap zat | |||||
4.11Mengolah hasil penyelidikan yang berkaitan dengan suhu dan kalor | |||||
4.12 Menyaji hasil penyelidikan mengenai cara perpindahan kalor | |||||
9 | 3.17Memahami sifat–sifat gas ideal dan persamaan keadaan gas | 6 | |||
3.18Menerapkan hukum-hukum termodinamika | |||||
4.13Melakukan perhitungan berbagai proses berdasarkan hukum termodinamika | |||||
JUMLAH | 24 | ||||
PROGRAM KERJA SEMESTER | |||||||||||||||||||||||||||
Bidang Keahlian | : | Kelas | : | X / SEPULUH | |||||||||||||||||||||||
Program Studi Keahlian | : | Semester | : | Genap / Dua | |||||||||||||||||||||||
Paket Keahlian | : | Tahun Pelajaran | : | 2016/2017 | |||||||||||||||||||||||
Mata Pelajaran | : | FISIKA | |||||||||||||||||||||||||
No | Kompetensi Dasar | Alokasi Waktu | Bulan/Minggu | ||||||||||||||||||||||||
JAN'16 | FEB '16 | MAR'16 | APR '16 | MEI '16 | JUNI'16 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
1 | 3.9 Memahami konsep impuls dan hukum kekekalan momentum | 4 | 2 | 2 | UAS | ||||||||||||||||||||||
2 | 3.10 Menganalisis gerak translasi dan rotasi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3.11Menerapkan konsep kesetimbangan benda tegar | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Ulangan Harian | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 3.12 Menerapkan konsep elastisitas bahan | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3.13 Menerapkan hukum Hooke | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 3.14 Menerapkan hukum-hukum yang berhubungan dengan fluida statik dan dinamik | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Ulangan Harian | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Perbaikan / Pengayaan | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
UTS | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 3.15 Menerapkan konsep suhu dan kalor | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3.16 Memahami pengaruh kalor terhadap zat | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 3.17Memahami sifat–sifat gas ideal dan persamaan keadaan gas | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3.18Menerapkan hukum-hukum termodinamika | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Ulangan Harian | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Perbaikan / Pengayaan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Jumlah | 30 |
0 Response to "KALENDER AKADEMIK DAN KD FISIKA SEMESTER 2 KELAS X"
Post a Comment